О товаре
Медицинский инфузионный насос имеет ряд функций для облегчения работы медицинского персонала. Русифицированный интерфейс позволяет быстро и точно настроить или изменить процедуру внутривенного вливания. Устанавливаемые шприцы могут быть различного объема. Бесперебойную работу аппарата обеспечивает встроенный аккумулятор. Наличие аудио и визуальных тревог делают эксплуатацию более удобной и позволяют полностью контролировать процесс. Благодаря высокому качеству сборки и используемых материалов, насос отличается длительным сроком службы до 12 лет.
			
			
		Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Объем шприцев | 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл | 
| Аккумуляторная батарея | 12 В, 1,6 А/ч | 
| Объем инфузии | 0.1 – 9999,9 мл | 
| Скорость KVO | 0,1 — 5 (шаг — 0,1 мл/ч) | 
| Высокий уровень давления для определения закупорки | 800±200мм.рт.ст.(106,7±26,7кПа) | 
| Средний уровень давления для определения закупорки | 500±100мм.рт.ст. (66,7±13,3кПа) | 
| Низкий уровень давления для определения закупорки | 800±200мм.рт.ст. (40,7±13,3кПа) | 
| Функция ускоренного впрыска | Да | 
| Функция болюсной инфузии | Да | 
| Тип канала | шприцевой | 
| Транспортные характеристики | |
|---|---|
| Вес брутто (ед) | 3 кг | 
| Вес нетто (ед) | 2,2 кг | 
| Габариты в упаковке (ед) | 35*28*19 см | 
| Количество в транспортной упаковке | 2 шт | 
| Объем (ед) | 0,01862 м³ | 
| Упаковка (ед) | Картонная коробка | 
| Вес брутто | 7 кг | 
| Габариты в упаковке | 41*36*37 см | 
| Объем (ед) | 0,054612 м³ | 
| Упаковка (ед) | Картонная коробка | 
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети | 220±22 В | 
| Потребляемая мощность (± 5%) | 30 Вт | 
| Время работы от АКБ | Более 4 часов | 
| Точность скорости потока: не более | ±3 % | 
| Накопленный объем инфузии | 0.1 – 9999,9 (шаг — 0,1 мл.) мл | 
| Скорость инфузионного потока для шприца 50 мл | 0,1 – 999,9 (шаг – 0,1мл./ч.) мл/ч | 
| Скорость инфузионного потока для шприца 30 мл | 0,1 – 900,0 (шаг – 0,1 мл./ч.) мл/ч | 
| Скорость инфузионного потока для шприца 20 мл | 0,1 – 600,0 (шаг – 0,1 мл./ч.) мл/ч | 
| Скорость инфузионного потока для шприца 10 мл | 0,1 – 300,0 (шаг – 0,1 мл./ч.) мл/ч | 
| Размер (± 5%) | 280*210*130 мм | 
 
	 
															
							
 
		 
				 
		
 
					 
					 
					
 
					 
					 
					
 
					 
					 
					 
					
 
					 
		 
		 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
				 
		 
				 
		 
				
 
					 
		 
		 
		
 
					 
					 
					 
					
 
					 
					 
					 
					
 
					 
					 
					 
		 
				 
		 
				 
		 
				
 
					 
					 
					 
					










 
				 
				 
								
															 
								
															 
								
															 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
				












Отзывы
Отзывов пока нет.