О товаре
Характеристики
| Транспортные характеристики | |
|---|---|
| Вес брутто (ед) | 132.3 кг | 
| Вес нетто (ед) | 107.8 кг | 
| Габариты в упаковке (ед) | 208*99.5*43.5 см | 
| Количество в транспортной упаковке | 1 шт | 
| Объем (ед) | 0.900276 м³ | 
| Упаковка (ед) | Картонная коробка | 
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Частота сети | 50±1 Гц | 
| Потребляемая мощность | 230 ВА | 
| Напряжение | 220±22 В | 
| Диаметр колес | 125 мм | 
| Грузоподъемность | 250 кг | 
| Диапазон угла наклона головной секции | 0-80 ° | 
| Диапазон угла наклона тазобедренной секции | 0-35 ° | 
| Диапазон угла наклона секции голеностопа | 0-(-10)-(-20) ° | 
| Размер (± 5%) | 2190*980*940-1200 мм | 
| Размер ложа (±5%) | 1950*895*535-795 мм | 
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Количество секций | 4 | 
| Привод | Электрический | 
| Количество боковых ограждений | 2 | 
| Тип боковых ограждений | складные | 
| Материал спинок | ABS-пластик | 
| Атравматическиме угловые бампера | Да | 
| Торцевые спинки кровати | Съёмные | 
| Тип тормозного механизма | педальный тормоз | 
| Оснащение | Инфузионная стойка; стойка для подтягивания; боковые ограждения; торцевые ограждения | 
| Материал боковых ограждений | металл | 
| Материал ложементов | Сталь | 
| Управление | Пульт | 
 
	 
															
							
 
		 
				 
		
 
					 
					 
					
 
					 
					 
					
 
					 
					 
					 
					
 
					 
		 
		 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
				 
		 
				 
		 
				
 
					 
		 
		 
		
 
					 
					 
					 
					
 
					 
					 
					 
					
 
					 
					 
					 
		 
				 
		 
				 
		 
				
 
					 
					 
					 
					















 
				 
				 
								
															 
								
															 
								
															 
								
															 
								
															 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				












Отзывы
Отзывов пока нет.